| • | Für überdruckdichte Heizkessel mit Gasgebläsebrenner oder Öl-Blaubrenner (z.B. Intercal BNR) |
| • | Brennwertnutzung in Verbindung mit kostengünstigen, starren oder flexiblen Abgassystemen aus Kunststoff |
| • | zusätzliche Schalldämmwirkung |
| Zul. Leistungsbereich in kW | 10 - 30 | |
| Zul. Betriebsdruck in bar | 3 | |
| Zul. Vorlauftemperatur in °C | 95 | |
| Abgastemperatur „Ein“ (min/max) in °C | 80 / 320 | |
| Abgastemperatur „Aus“ (min/max) in °C | 30 (je nach Rücklauftemperatur) / 120 | |
| Abgasseitiger Druckverlust Bei max. zul. Belastung mbar / Pa | 0,22 / 22 | |
| Abgas – Eintritt ø am Flansch in mm Abgas – Austritt ø in mm | 130 / 153 80 | |
| Anschlüsse für Rücklauf und Kondenswasser in “ | 3/4“ AG | |
| Anschluss für Entlüftung in “ | 3/8“ IG | |
| Länge in mm | 270 (mit Flansch) | |
| Breite / Höhe in mm | 360 / 279 | |
| Gewicht in kg | 7,0 | |
| Zul. Leistungsbereich in kW | 30 - 50 | |
| Zul. Betriebsdruck in bar | 3 | |
| Zul. Vorlauftemperatur in °C | 95 | |
| Abgastemperatur „Ein“ (min/max) in °C | 80 / 320 | |
| Abgastemperatur „Aus“ (min/max) in °C | 30 (je nach Rücklauftemperatur) / 120 | |
| Abgasseitiger Druckverlust Bei max. zul. Belastung mbar / Pa | 0,25 / 25 | |
| Abgas – Eintritt ø am Flansch in mm Abgas – Austritt ø in mm | 130 / 153 80 | |
| Anschlüsse für Rücklauf und Kondenswasser in “ | 3/4“ AG | |
| Anschluss für Entlüftung in “ | 3/8“ IG | |
| Länge in mm | 336 (mit Flansch) | |
| Breite / Höhe in mm | 360 / 279 | |
| Gewicht in kg | 9,5 | |
Die Bewertungen werden vor ihrer Veröffentlichung nicht auf ihre Echtheit überprüft. Sie können daher auch von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte tatsächlich gar nicht erworben/genutzt haben.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}